<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان </title>
<link>http://goums.ac.ir/journal</link>
<description>مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان - مقالات نشریه - سال 1377 جلد1 شماره1</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1377/12/10</pubDate>

					<item>
						<title>بررسی انسیدانس آنتی بادی های ضد سیتوپلاسم نوتروفیلی (ANCA) به روش ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (IFA) در بیماری های آرتریت روماتوئید (RA) و لوپوس اریتماتو سیستمیک (SLE) </title>
						<link>http://www.scrc.goums.ac.ir/journal/browse.php?a_id=511&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>آنتی بادی های ضد سیتوپلاسم نوتروفیل (ANCA)، علیه اجزای لیزوزومی و گرانول های اولیه سلول های میلوئیدی (نوتروفیل ها و مونوسیت ها)، در بعضی بیماری های روماتیسمی و نیز در بیماری وگنر بوجود می آید. این آنتی بادی ها، علاوه برآنکه ممکن است در بروز ضایعات عروقی دخالت داشته باشند، ارزش تشخیصی نیز دارند، بطوری که حساسیت و اختصاصی بودن سنجش (ANCA) در بیماری وگنر، در حدود 95-90% است. بنابراین با احتمال اینکه در بیماری های SLE و RA و WG نیز این آزمایش از حساسیت و ویژگی بالایی برخوردار می باشد، بر روی سرم 65 نفر از بیماران مبتلا به RA و 42 نفر از بیماران مبتلا به SLE، بررسی هایی صورت گرفت. با استفاده از روش ایمونوفلورسانس غیر مستقیم، دو الگوی رنگ پذیری مشاهده شد: (C-ANCA) یا نوع سیتوپلاسمی که در 88% موارد آنتی بادی از نوع Anti-PR3 می باشد و (P-ANCA) یا حاشیه هسته ای که شامل آنتی بادی های ضد میلوپراکسیداز (MPO)، لاکتوفرین (LF)، و کاتپسین G یا (CG) و الاستاز (HLE) و لیزوزیم (LZ) هستند. بعلاوه حساسیت (Sensitivity) آن برای بیماران (SLE) در رقت 1/128، برابر 8% و ویژگی (Specificity) برابر 85.1% و برای بیماران RA در رقت 1/16 دارای حساسیت 32.2% و ویژگی 87.5% می باشد.</description>
						<author>محسن سعیدی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>وضعیت رشد کودکان زیر 3 سال بستری شده و ارتباط آن با وضعیت تغذیه با شیر مادر </title>
						<link>http://www.scrc.goums.ac.ir/journal/browse.php?a_id=512&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>در این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و رشد کودکان بستری شده در بیمارستان، پارامترهای پایش رشد 324 کودک زیر سه سال، هنگام بستری شدن در بیمارستان به همراه شکل تغذیه در 6-4 ماه اول زندگی و زمان شروع تغذیه کمکی، ثبت گردید و پس از تجزیه و تحلیل، نتایج زیر بدست آمد: 58% جمعیت، پسر و 42% دختر بودند، 55.6% جمعیت زیر یکسال و 44.4% بالای یکسال سن داشتند. در 6-4 ماه اول زندگی 67.3% (218 مورد) انحصارا با شیر مادر، 21.3% (69 مورد) با شیر مادر به همراه شیر غیر مادر (شیر گاو، شیر خشک و شیر پاستوریزه) و 11.4% (37 مورد) فقط با شیر غیر مادر تغذیه شده اند. 44.8% بیماران وزن برای سن زیر صدک 5 و 53.7% قد برای سن زیر صدک 5 و 26.9% جمعیت دور سر زیر صدک 5 منحنی NCHS داشتند. 77.8% شیرخواران زیر شش ماه که وزن برای سن آنها زیر صدک 5 واقع می شد، یا اصلا شیر مادر نخورده بودند یا با شیر مادر همراه شیر غیر مادر تغذیه شده بودند. از طرف دیگر 72.2% بیماران با صدک وزنی 5 تا 100 به تنهایی با شیر مادر در 4 تا 6 ماه اول زندگی تغذیه شده بودند. ارتباط موجود بین دو موضوع فوق معنی دار بوده است (P&lt;0.03). از مقدار 48.7% شیرخواران 12-6 ماهه که وزن برای سن آنها زیر صدک 5 واقع می شد، 63.2% آنها طی 6-4 ماه اول زندگی با شیر مادر تغذیه نشده بودند و یا تغذیه کمکی را در زمان مقرر شروع نکرده بودند. نسبت وزن به قد بیماران در مقایسه با وزن به قد استاندارد برای همان سن (معیار مک لورنس) نیز نشان می دهد که 49.2% شیرخواران زیر شش ماه دارای درجاتی از سوء تغذیه می باشند که 74.2% آنها نیز انحصارا با شیر مادر تغذیه نشده بودند (P&lt;0.03) نتیجه نشان می دهد که شیر مادر به تنهایی در شش ماه اول زندگی و همراه با شروع بموقع تغذیه کمکی، بعد از شش ماهگی، می تواند جنبه های رشدی برتر را نسبت به سایر روش های تغذیه ای فراهم نموده، از بروز سوء تغذیه در ماه های بعدی نیز جلوگیری نماید.</description>
						<author>موسی احمدپور</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>شیوع باکتریوری در دختران دانش آموز مقطع ابتدایی شهر بندر ترکمن </title>
						<link>http://www.scrc.goums.ac.ir/journal/browse.php?a_id=513&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>باکتریوری در میان دختران، به نحو چشمگیری، شایع تر از پسران است. به همین علت، غربالگری کودکان بدون علامت، از نظر وجود باکتریوری، قبل از اینکه آسیب کلیوی ایجاد شود، لازم می باشد. در این بررسی، نمونه های ادراری از 642 نفر از دانش آموزان دختر 6 تا 11 ساله مدارس بندر ترکمن، جمع آوری شد و بوسیله کشت و آزمایش کامل ادرار، مورد بررسی قرار گرفت. 15 نفر از دختران، باکتریوری قابل ملاحظه ای (5^10 کلنی یا بیشتر در هر میلی لیتر ادرار) داشتند، 11 نفر نیز دارای پیوری (5 لکوسیت یا بیشتر در هر زمینه میکروسکوپی با درشت نمایی قوی) بودند، 6 مورد از نمونه، هم، باکتریوری قابل ملاحظه ای داشتند، هم، دارای پیوری بودند و در 5 مورد، پیوری استریل وجود داشت. همچنین در ادرار شش نفر از دختران نیتریت مشاهده شد و تمامی نمونه های ادرار که دارای نیتریت بوده اند، کشت مثبت داشتند. میزان شیوع باکتریوری در این مطالعه 2.3% بوده است و اغلب کودکانی که باکتریوری داشتند، بدون علامت بودند. همچنین در این مطالعه، E.coli تنها عامل بیماریزایی بود که از کشت نمونه های ادرار بررسی شده استخراج گردید.</description>
						<author>مهران فرج الهی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>اثرات گیاه سرخاب کولی بر روی خواص الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی-بطنی قلب جدا شده موش صحرائی نر </title>
						<link>http://www.scrc.goums.ac.ir/journal/browse.php?a_id=514&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>گیاهان دارویی، به دلیل سهولت دسترسی، کاهش عوارض جانبی و قیمت مناسب، به عنوان جایگزین های شایسته داروهای شیمیایی، همواره مورد توجه بوده اند، از طرفی تاکنون داروی ایده آل در درمان طیف وسیع تاکی آریتمی های فوق بطنی تعریف نشده است. تدابیر دارویی بدلیل وجود عوارض جانبی و احتمال تشدید آریتمی همواره با عدم کارایی در درمان این نوع آریتمی ها روبرو شده اند. باتوجه به گزارش های در منابع مختلفی که در مورد اثرات قلبی و عروقی گیاه سرخاب کولی فارموکولوژیک و (Phytolacca decandra) طب سنتی دیده می شود، تصمیم گرفته شد که با کمک مدل تجربی قلب ایزوله موش اثرات غلظت های صحرایی الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی-(Langandrof) مختلف عصاره متانولی این گیاه بر روی خواص بطنی مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج این تحقیق بیانگر این مسئله می باشند که عصاره متانولی گیاه سرخاب کولی در یک مدل وابسته به غلظت سبب تقویت پارامترهای الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی-بطنی شده و با مکانیسم احتمالی شبه پاراسمپاتیکی، می تواند نقش ضد آریتمی فوق بطنی این گیاه را مطرح کند.</description>
						<author>وحید خوری</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>گواتر و اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران تالاسمی شهر گرگان </title>
						<link>http://www.scrc.goums.ac.ir/journal/browse.php?a_id=515&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>در یک بررسی (مورد شاهدی)، 58 بیمار تالاسمی ماژور &amp;ndash; که جهت دریافت خون مراجعه می کردند &amp;ndash; با 46 فرد سالم، از نظر اندازه تیروئید و عملکرد آن، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این بررسی، بیماران تالاسمی به دو گروه تقسیم شدند: گروه یک، بیماران با فریتین کمتر از 1500 (31 نفر)، گروه دو با فریتین بیشتر از 1500 (27 نفر) و گروه سوم تحت عنوان: گروه شاهد (46 نفر)، مورد مقایسه قرار گرفتند. از 31 بیمار گروه اول، 26 نفر (84%) تیروئید طبیعی و فقط 5 بیمار (16%) گواتر داشتند. از 27 بیمار گروه دوم، 5 نفر (19%) تیروئید طبیعی و 22 بیمار (81%) گواتر داشتند. در گروه شاهد، (89%) تیروئید طبیعی و (11%) گواتر، مشاهده شد که تفاوت بین گروه دو با گروه شاهد، معنی دار بوده است (P&lt;0.01). میانگین T3 و T4 گروه یک با گروه شاهد اختلاف معنی دار نداشت. در گروه دو بطور معنی دار، T4 پایینتر و TSH بالاتر از گروه شاهد بود. شواهد نشان داد که بروز (گواتر) در بیماران تالاسمی با کنترل بد (فریتین بالاتر از 1500) شایع تر بوده است، در نتیجه این بیماران بیشتر در ریسک کم کاری تیروئید قرار دارند.</description>
						<author>حمیدرضا بذرافشان</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>مقایسه نتایج رنگ آمیزی آهن در نمونه برداری مغز استخوان با روش های آسپیراسیون و بیوپسی سوزنی </title>
						<link>http://www.scrc.goums.ac.ir/journal/browse.php?a_id=516&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>مغز استخوان را می توان حتی در بیماران سرپایی که به کلینیک ها مراجعه می کنند، با کمترین خطر، نمونه برداری کرد. نمونه برداری معمولا به دو روش: آسپیراسیون و بیوپسی صورت می گیرد. آسپیراسیون مغز استخوان از بسیاری از جهات، همچون: سهولت و ارزش تشخیصی، در اکثر بیماری های خونی، بیش از بیوپسی کاربرد یافته است. در شرایط خاصی انجام آسپیراسیون برای مقاصد تشخیصی امکان پذیر نیست، لذا بایستی به تنهایی در مورد نمونه بیوپسی به قضاوت پرداخت. از طرفی ارزیابی ذخایر آهن مغز استخوان، در تشخیص پاره ای از بیماری های هماتولوژیک مثل: انواع آنمی ها، اهمیت ویژه ای دارد، بطوری که ارزیابی ذخیره های آهن و سیدروبلاست ها، امکان دسته بندی کم خونی های میکروسیتی را به صورت فقر آهن، کم خونی بیماری مزمن و کم خونی سیدروبلاستی فراهم می آورد. چنانچه نتوان مغز استخوان را آسپیره کرد (Dry tap) انجام بیوپسی برای ارزیابی های فوق تنها راه موجود می باشد. مطالعه انجام گرفته بر روی 75 نمونه آسپیراسیون و بیوپسی همزمان مغز استخوان نشان داده است که حساسیت رنگ آمیزی آهن در بیوپسی نسبت به رنگ آمیزی آهن در آسپیراسیون بعنوان آزمون طلایی، 88%، ویژگی آزمون معادل 64%، ارزش اخباری مثبت آن 56.5% و ارزش اخباری منفی مذکور 91% می باشد و استفاده از آن می تواند در موارد خاصی &amp;ndash; که انجام آسپیراسیون با موفقیت همراه نبوده است &amp;ndash; اطلاعات سودبخشی را در اختیارمان قرار دهد.</description>
						<author>رامین آذرهوش</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>سندرم «نونان» و گزارش یک مورد آن </title>
						<link>http://www.scrc.goums.ac.ir/journal/browse.php?a_id=517&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>سندرم نونان یک اختلال با فنوتیپ مشابه سندرم ترنر (منوزومی کروموزوم X) و ژنوتیپ و کاریوتیپ طبیعی است. این سندرم، بیماری بسیار نادر می باشد و در سنین مختلف علائم متفاوتی دارد و هردو جنس را به یک نسبت مبتلا می کند. در دهه اول عمر، علائم بیماری، به صورت: ظاهر غیر طبیعی و کوتاهی قد بروز می نماید. دختر هشت ساله ای که به دلیل کوتاهی قد مراجعات مکرر نموده بود، باتوجه به ظاهر خاص (هیپرتلوریسم، میکروگناس، قفسه سینه برجسته، وجود Web گردنی) و کاهش رشد قدی، بیشتر از سه انحراف معیار و پایین بودن بهره هوش، آنالیز کروموزومی انجام شد که 46XX بود و در مطالعه سیتوژنتیک سندرم نونان تشخیص داده شد. باتوجه به اهمیت لزوم بررسی و معاینه دقیق کلینیک بیماران و توجه به اختلالات ژنتیک، در بیماران مبتلا به کوتاهی قد و نادر بودن این بیماری، تصمیم گرفته شد که آن را معرفی نماییم.</description>
						<author>سکینه محمدیان</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>توده «ولو» و گزارش دو مورد آن </title>
						<link>http://www.scrc.goums.ac.ir/journal/browse.php?a_id=518&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>پیدایش توده ولو از تظاهرات ناشایع در سنین بلوغ و نوجوانی می باشد. شکایت شایع در این سنین در قسمت های خارجی دستگاه تناسلی شامل نقائص تکاملی، عفونت ها، تروما و تجاوزات جنسی است. در این مقاله، یکی از انواع نادر توده های ولو معرفی می شود. توده مورد نظر، با رزکسیون کامل (اکسیژنال بیوپسی) برداشته شد و جهت بررسی پاتولوژیک ارسال گردید که پاسخ آن، مبین نوروفیبروماتوز ولو می باشد.</description>
						<author>الهام مبشری</author>
						<category></category>
					</item>
					
	</channel>
</rss>
